Atualmente, está 13°C em Berlim. A temperatura máxima esperada para hoje é de 15°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 12°C e há possibilidade de 0,4 mm de chuva.
Tempo em Março: o que esperar em Berlim?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Berlim
28 mar 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 9° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Rajadas de vento | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 35 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 52% | 100% | 82% | 65% | 59% | 88% | 100% | 100% | 99% | 97% | 99% | 98% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 93% | 86% | 84% | 75% | 58% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 28% | 57% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 88% | 86% | 84% | 82% | 82% | 82% | 82% | 86% | 90% | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 92% | 89% | 87% | 81% | 74% | 68% | 46% | 25% | 3% | 7% | 11% | 16% | 31% | 47% | 63% | 42% | 21% | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% | 5% | 22% | 40% | 57% | 71% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidade | 58% | 52% | 51% | 49% | 48% | 53% | 64% | 72% | 73% | 75% | 79% | 81% | 82% | 83% | 85% | 87% | 88% | 88% | 88% | 87% | 84% | 80% | 77% | 74% | 73% | 71% | 71% | 72% | 76% | 79% | 83% | 83% | 84% | 88% | 88% | 87% | 88% | 84% | 84% | 84% | 87% | 92% | 97% | 94% | 87% | 79% | 74% | 68% | 58% | 53% | 50% | 62% | 65% | 66% | 72% | 80% | 81% | 81% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 82% | 80% | 77% | 74% | 71% | 69% | 67% | 65% | 63% | 67% | 71% | 75% | 77% | 79% | 81% | 84% | 87% | 91% | 91% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 86% | 81% | 77% | 51% | 48% | 46% | 45% | 45% | 44% | 46% | 48% | 50% | 53% | 55% | 58% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 17 km | 23 km | 20 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 5° | 1° | 44 mm | 6,4 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Fevereiro | 9° | 2° | 51 mm | 3,7 cm | 21 | 7 | 1 | ||
Março | 11° | 3° | 38 mm | 1,6 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Abril | 15° | 5° | 26 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maio | 19° | 9° | 33 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junho | 26° | 15° | 56 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julho | 25° | 15° | 61 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Agosto | 26° | 16° | 53 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Setembro | 22° | 12° | 40 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Outubro | 16° | 8° | 48 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Novembro | 9° | 4° | 41 mm | 0,9 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Dezembro | 6° | 1° | 49 mm | 1,8 cm | 23 | 7 | 1 |