Atualmente, está 15°C em Potsdam. A temperatura máxima esperada para hoje é de 22°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 23°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Junho: o que esperar em Potsdam?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Potsdam
12 jun 23:00 |
13 jun 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 jun 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 jun 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 jun 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
Rajadas de vento | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 2% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 15% | 28% | 42% | 41% | 40% | 40% | 38% | 35% | 33% | 56% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 77% | 65% | 44% | 22% | 0% | 14% | 28% | 42% | 48% | 53% | 59% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 53% | 30% | 22% | 13% | 5% |
Umidade | 70% | 70% | 75% | 79% | 81% | 82% | 83% | 80% | 76% | 72% | 69% | 66% | 62% | 56% | 49% | 43% | 38% | 33% | 33% | 36% | 41% | 48% | 59% | 71% | 78% | 82% | 85% | 87% | 88% | 91% | 92% | 90% | 85% | 79% | 73% | 67% | 60% | 53% | 47% | 43% | 42% | 42% | 39% | 41% | 45% | 55% | 60% | 67% | 74% | 78% | 83% | 89% | 89% | 90% | 91% | 86% | 82% | 79% | 74% | 69% | 65% | 68% | 72% | 76% | 74% | 72% | 70% | 68% | 65% | 62% | 71% | 81% | 92% | 91% | 90% | 88% | 89% | 89% | 89% | 88% | 86% | 84% | 77% | 71% | 65% | 47% | 46% | 52% | 51% | 49% | 48% | 51% | 55% | 58% | 62% | 66% | 71% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 15 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 5° | 0° | 43 mm | 6,8 cm | 21 | 8 | 2 | ||
Fevereiro | 8° | 1° | 53 mm | 3,7 cm | 21 | 7 | 1 | ||
Março | 11° | 2° | 38 mm | 1,3 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Abril | 15° | 5° | 29 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maio | 20° | 9° | 39 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junho | 26° | 14° | 67 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Julho | 25° | 15° | 66 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 26° | 16° | 46 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Setembro | 22° | 12° | 43 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Outubro | 16° | 8° | 50 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Novembro | 9° | 3° | 48 mm | 1 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Dezembro | 5° | 1° | 51 mm | 1,6 cm | 23 | 7 | 1 |