Atualmente, está 16°C em Chipre. A temperatura máxima esperada para hoje é de 28°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 23°C e há possibilidade de 0,1 mm de chuva.
Tempo em Março: o que esperar em Chipre?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Chipre
28 mar 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 15° | 15° | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 25° | 23° | 21° | 19° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 11° | 15° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 15° | 16° | 18° | 19° | 21° | 15° | 15° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 2,7 mm | 1,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Rajadas de vento | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 43 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 47 km/h | 20 km/h | 32 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 47% | 83% | 100% | 96% | 80% | 70% | 66% | 68% | 70% | 77% | 89% | 74% | 36% | 21% | 0% | 25% | 74% | 12% | 2% | 0% | 2% | 33% | 62% | 69% | 76% | 72% | 88% | 97% | 71% | 97% | 73% | 99% | 83% | 62% | 98% | 61% | 51% | 42% | 44% | 30% | 24% | 0% | 0% | 16% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 58% | 14% | 22% | 30% | 38% | 47% | 56% | 65% | 71% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 92% | 96% | 100% | 98% | 96% | 93% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 88% | 92% | 96% | 100% | 93% | 86% | 79% | 100% | 55% | 70% | 62% | 53% | 45% | 54% | 64% | 73% | 71% | 68% |
Umidade | 50% | 52% | 53% | 55% | 53% | 44% | 43% | 41% | 42% | 42% | 41% | 37% | 35% | 44% | 52% | 59% | 65% | 76% | 83% | 88% | 96% | 84% | 72% | 79% | 82% | 80% | 76% | 73% | 57% | 51% | 47% | 44% | 43% | 40% | 41% | 49% | 51% | 55% | 61% | 72% | 80% | 83% | 88% | 92% | 95% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 94% | 88% | 76% | 67% | 63% | 64% | 64% | 58% | 76% | 80% | 74% | 69% | 73% | 81% | 89% | 91% | 93% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 85% | 80% | 75% | 70% | 66% | 62% | 58% | 53% | 49% | 51% | 53% | 55% | 62% | 70% | 78% | 82% | 86% | 91% | 90% | 90% | 89% | 86% | 83% | 80% | 77% | 74% | 72% | 66% | 61% | 57% | 87% | 87% | 76% | 77% | 78% | 79% | 83% | 86% | 90% | 90% | 90% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 18 km | 7 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 15 km | 6 km | 11 km | 24 km | 18 km | 20 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 17° | 6° | 102 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Fevereiro | 17° | 6° | 43 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Março | 19° | 7° | 43 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Abril | 25° | 11° | 25 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Maio | 30° | 16° | 25 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Junho | 34° | 20° | 6,7 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Julho | 38° | 23° | 1,5 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Agosto | 38° | 23° | 3,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Setembro | 35° | 20° | 19 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Outubro | 30° | 16° | 22 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Novembro | 24° | 12° | 29 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Dezembro | 19° | 8° | 69 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 |