Atualmente, está 6°C em Bornholm. A temperatura máxima esperada para hoje é de 9°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 12°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Março: o que esperar em Bornholm?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Bornholm
28 mar 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 7° | 8° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
Rajadas de vento | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 48 km/h | 56 km/h | 59 km/h | 54 km/h | 59 km/h | 46 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 61% | 75% | 55% | 16% | 19% | 46% | 76% | 99% | 82% | 37% | 3% | 6% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 74% | 100% | 58% | 1% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 87% | 83% | 93% | 93% | 83% | 49% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 97% | 98% | 99% | 100% | 58% | 65% | 72% | 79% | 74% | 69% | 64% | 64% | 64% | 63% | 66% | 69% | 71% | 70% | 69% | 67% | 56% | 45% | 34% | 30% | 26% | 22% | 48% | 74% | 100% | 72% | 43% | 15% | 14% | 13% | 12% | 15% | 18% | 21% | 47% | 73% | 100% | 99% | 98% | 98% | 5% | 18% | 5% | 3% | 2% | 0% | 2% | 4% | 6% | 4% | 2% | 0% |
Umidade | 93% | 93% | 92% | 91% | 88% | 85% | 82% | 81% | 81% | 80% | 78% | 78% | 78% | 78% | 82% | 85% | 88% | 87% | 87% | 88% | 88% | 85% | 85% | 85% | 87% | 90% | 91% | 89% | 87% | 81% | 76% | 72% | 71% | 72% | 70% | 69% | 74% | 83% | 89% | 90% | 89% | 89% | 80% | 73% | 75% | 76% | 80% | 84% | 86% | 88% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 88% | 87% | 83% | 84% | 87% | 89% | 91% | 91% | 93% | 92% | 91% | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% | 92% | 91% | 87% | 83% | 80% | 77% | 75% | 72% | 74% | 76% | 78% | 83% | 87% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 70% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 74% | 74% | 75% | 76% | 77% | 79% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 5° | 2° | 73 mm | 5,5 cm | 21 | 9 | 1 | ||
Fevereiro | 5° | 2° | 57 mm | 4 cm | 20 | 8 | 1 | ||
Março | 7° | 2° | 36 mm | 1 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Abril | 10° | 4° | 38 mm | 0,2 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maio | 14° | 8° | 26 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Junho | 20° | 13° | 32 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Julho | 21° | 15° | 91 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Agosto | 22° | 15° | 56 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Setembro | 18° | 13° | 66 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Outubro | 14° | 10° | 57 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Novembro | 9° | 6° | 69 mm | 1,7 cm | 21 | 8 | 1 | ||
Dezembro | 6° | 2° | 62 mm | 2,4 cm | 21 | 9 | 1 |