Atualmente, está 16°C em Estados Unidos da América. A temperatura máxima esperada para hoje é de 20°C, e pode chover aproximadamente 0,6 mm. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 28°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Março: o que esperar em Estados Unidos da América?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Estados Unidos da América
28 mar 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Rajadas de vento | 18 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 62% | 68% | 72% | 67% | 51% | 65% | 79% | 67% | 43% | 40% | 41% | 31% | 34% | 36% | 39% | 39% | 40% | 40% | 49% | 58% | 67% | 66% | 64% | 63% | 60% | 58% | 55% | 52% | 49% | 46% | 49% | 52% | 55% | 55% | 52% | 50% | 51% | 52% | 53% | 52% | 52% | 51% | 56% | 62% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 71% | 72% | 71% | 71% | 70% | 70% | 71% | 71% | 70% | 70% | 69% | 72% | 75% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 81% | 78% | 75% | 75% | 76% | 76% | 74% | 73% | 71% | 70% | 68% | 67% | 64% | 60% | 57% | 54% | 51% | 48% | 44% | 41% | 37% | 38% | 39% | 40% | 37% | 33% | 30% | 28% | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% | 15% | 14% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Umidade | 44% | 44% | 40% | 45% | 47% | 45% | 51% | 52% | 56% | 60% | 58% | 60% | 62% | 62% | 64% | 64% | 66% | 67% | 66% | 65% | 65% | 59% | 55% | 51% | 46% | 41% | 37% | 36% | 34% | 33% | 36% | 39% | 43% | 49% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 69% | 66% | 61% | 58% | 55% | 52% | 52% | 52% | 52% | 55% | 57% | 60% | 64% | 68% | 72% | 75% | 77% | 80% | 81% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 79% | 74% | 70% | 65% | 61% | 57% | 58% | 58% | 58% | 60% | 63% | 65% | 67% | 68% | 70% | 70% | 70% | 69% | 67% | 66% | 65% | 63% | 62% | 60% | 55% | 50% | 46% | 42% | 39% | 36% | 35% | 34% | 33% | 35% | 37% | 39% | 42% | 46% | 49% |
Visibilidade | 35 km | 11 km | 7 km | 19 km | 13 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 21 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 15 km | 14 km | 7 km | 5 km | 9 km | 15 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 8° | 1° | 82 mm | 9 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Fevereiro | 11° | 2° | 72 mm | 2,3 cm | 22 | 6 | 1 | ||
Março | 16° | 5° | 79 mm | 1 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Abril | 21° | 10° | 81 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maio | 24° | 15° | 92 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Junho | 30° | 20° | 80 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julho | 33° | 23° | 132 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Agosto | 31° | 22° | 125 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Setembro | 27° | 18° | 72 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Outubro | 22° | 12° | 80 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembro | 15° | 6° | 64 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Dezembro | 11° | 2° | 91 mm | 0,2 cm | 26 | 5 | 0 |