Atualmente, está 16°C em Otepää Ski Resort. A temperatura máxima esperada para hoje é de 16°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 20°C e há possibilidade de 4,3 mm de chuva.
Tempo em Maio: o que esperar em Otepää Ski Resort?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Otepää Ski Resort
21 mai 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 12° | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
Rajadas de vento | 14 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 32 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 12 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 52% | 50% | 20% | 50% | 42% | 59% | 71% | 82% | 86% | 85% | 100% | 100% | 100% | 49% | 56% | 53% | 98% | 86% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 94% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 84% | 72% | 61% | 72% | 84% | 96% | 78% | 59% | 41% | 46% | 51% | 56% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 76% | 53% | 31% | 54% | 77% |
Umidade | 36% | 38% | 38% | 40% | 43% | 47% | 50% | 52% | 57% | 62% | 68% | 82% | 87% | 92% | 92% | 90% | 86% | 80% | 74% | 69% | 65% | 62% | 53% | 46% | 47% | 57% | 78% | 86% | 88% | 92% | 94% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 97% | 95% | 90% | 89% | 86% | 82% | 78% | 74% | 70% | 65% | 60% | 57% | 60% | 63% | 63% | 68% | 70% | 72% | 74% | 73% | 73% | 72% | 72% | 72% | 72% | 70% | 68% | 67% | 65% | 64% | 63% | 62% | 62% | 62% | 65% | 69% | 73% | 77% | 82% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 92% | 91% | 90% | 86% | 82% | 78% | 73% | 68% | 63% | 74% | 74% | 60% | 62% | 63% | 65% | 69% | 75% | 80% | 83% | 86% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 21 km | 23 km | 24 km | 9 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 15 km | 16 km | 23 km | 24 km | 16 km | 23 km | 24 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 10 km | 9 km | 10 km | 3 km | 10 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 10 km | 19 km | 19 km | 7 km | 5 km | 9 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 9 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 23 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | -1° | -5° | 44 mm | 24 cm | 16 | 9 | 6 | ||
Fevereiro | 1° | -4° | 39 mm | 18 cm | 17 | 8 | 4 | ||
Março | 5° | -2° | 33 mm | 9 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Abril | 11° | 1° | 32 mm | 2,4 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Maio | 16° | 6° | 46 mm | 0,1 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Junho | 23° | 12° | 59 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julho | 23° | 13° | 87 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Agosto | 22° | 13° | 82 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Setembro | 17° | 9° | 50 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Outubro | 11° | 5° | 70 mm | 0,7 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Novembro | 5° | 1° | 59 mm | 12 cm | 19 | 9 | 2 | ||
Dezembro | 0° | -4° | 44 mm | 14 cm | 18 | 9 | 4 |