Atualmente, está 19°C em Pärnu Beach. A temperatura máxima esperada para hoje é de 20°C, e pode chover aproximadamente 0,2 mm. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 19°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Julho: o que esperar em Pärnu Beach?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Pärnu Beach
12 jul 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 jul 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 jul 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 jul 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 jul 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Rajadas de vento | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 68% | 40% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 93% | 74% | 100% | 100% | 91% | 100% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 89% | 100% | 12% | 28% | 62% | 70% | 93% | 79% | 87% | 66% | 38% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 14% | 9% | 0% | 31% | 62% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% |
Umidade | 85% | 83% | 83% | 84% | 89% | 92% | 92% | 93% | 93% | 92% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 90% | 87% | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 93% | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 94% | 93% | 91% | 90% | 85% | 82% | 75% | 70% | 69% | 70% | 72% | 75% | 80% | 83% | 87% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 89% | 88% | 85% | 82% | 79% | 75% | 72% | 69% | 71% | 73% | 75% | 79% | 83% | 87% | 88% | 90% | 92% | 93% | 94% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 94% | 93% | 93% | 93% | 92% | 56% | 55% | 58% | 58% | 59% | 60% | 68% | 77% | 88% | 91% | 94% |
Visibilidade | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km |
Índice UV | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0° | -4° | 55 mm | 20 cm | 17 | 9 | 5 | ||
Fevereiro | 2° | -3° | 44 mm | 17 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Março | 5° | -2° | 36 mm | 10 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Abril | 11° | 2° | 28 mm | 2,7 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Maio | 16° | 6° | 38 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junho | 23° | 12° | 47 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julho | 22° | 14° | 78 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Agosto | 22° | 13° | 71 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Setembro | 17° | 9° | 58 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Outubro | 11° | 5° | 72 mm | 0,1 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Novembro | 6° | 2° | 63 mm | 6,2 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Dezembro | 2° | -3° | 50 mm | 7,8 cm | 18 | 10 | 3 |