Atualmente, está 5°C em Pärnu Beach. A temperatura máxima esperada para hoje é de 6°C, e pode chover aproximadamente 0,1 mm. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 7°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Março: o que esperar em Pärnu Beach?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Pärnu Beach
28 mar 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 11° | 9° | 7° | 7° | 6° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 23 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Rajadas de vento | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 98% | 84% | 93% | 83% | 100% | 79% | 47% | 63% | 75% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 45% | 58% | 55% | 63% | 67% | 63% | 100% | 100% | 85% | 96% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 88% | 77% | 66% | 51% | 35% | 20% | 23% | 26% | 29% | 27% | 25% | 23% | 49% | 74% | 100% | 78% | 56% | 34% | 40% | 46% | 52% | 53% | 53% | 53% | 60% | 66% | 73% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Umidade | 91% | 89% | 88% | 86% | 85% | 86% | 87% | 88% | 86% | 85% | 86% | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88% | 86% | 83% | 81% | 81% | 78% | 77% | 76% | 75% | 77% | 78% | 79% | 81% | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 88% | 87% | 86% | 87% | 87% | 86% | 86% | 87% | 88% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 92% | 88% | 85% | 84% | 84% | 83% | 80% | 77% | 74% | 76% | 78% | 80% | 83% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 48% | 46% | 45% | 46% | 47% | 48% | 55% | 63% | 73% | 70% | 67% |
Visibilidade | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0° | -4° | 55 mm | 20 cm | 17 | 9 | 5 | ||
Fevereiro | 2° | -3° | 44 mm | 17 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Março | 5° | -2° | 36 mm | 10 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Abril | 11° | 2° | 28 mm | 2,7 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Maio | 16° | 6° | 38 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junho | 23° | 12° | 47 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julho | 22° | 14° | 78 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Agosto | 22° | 13° | 71 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Setembro | 17° | 9° | 58 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Outubro | 11° | 5° | 72 mm | 0,1 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Novembro | 6° | 2° | 63 mm | 6,2 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Dezembro | 2° | -3° | 50 mm | 7,8 cm | 18 | 10 | 3 |