Atualmente, está 1°C em Lake Saimaa. A temperatura máxima esperada para hoje é de 2°C, e pode chover aproximadamente 9,8 mm. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 0°C e há possibilidade de 2,1 mm de chuva.
Tempo em Março: o que esperar em Lake Saimaa?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Lake Saimaa
28 mar 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 mar 00:00 |
01:00 |
03:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 abr 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -6° | -4° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° |
Precipitação | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 1,8 mm | 1,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Neve | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,8 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0,9 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm |
Velocidade do vento | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Rajadas de vento | 54 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 59 km/h | 61 km/h | 63 km/h | 63 km/h | 61 km/h | 59 km/h | 57 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 42 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 85% | 85% | 86% | 88% | 89% | 89% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 79% | 76% | 74% | 74% | 75% | 75% | 78% | 82% | 85% | 83% | 81% | 79% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 81% | 81% | 80% | 80% | 79% | 78% | 76% | 75% | 75% | 76% | 76% | 74% | 71% | 69% | 64% | 58% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 59% | 60% | 58% | 55% | 53% | 49% | 45% | 41% | 39% | 38% | 36% | 33% | 30% | 27% | 28% | 30% | 31% | 31% | 31% | 31% | 33% | 34% | 36% | 37% | 37% | 38% | 35% | 33% | 30% | 33% | 37% | 40% | 41% | 41% | 42% | 46% | 51% | 55% | 59% | 64% | 68% | 68% | 67% | 67% | 69% | 70% | 72% | 75% | 77% | 80% | 79% |
Umidade | 79% | 75% | 75% | 72% | 69% | 72% | 72% | 75% | 78% | 78% | 75% | 75% | 78% | 79% | 81% | 80% | 78% | 78% | 76% | 73% | 72% | 69% | 66% | 63% | 64% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 70% | 71% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 79% | 80% | 80% | 77% | 74% | 71% | 67% | 63% | 60% | 58% | 58% | 56% | 57% | 59% | 60% | 62% | 63% | 65% | 66% | 68% | 69% | 69% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 65% | 59% | 54% | 50% | 46% | 42% | 42% | 42% | 41% | 44% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 70% | 71% | 73% | 73% | 73% | 73% | 68% | 65% | 61% | 59% | 56% | 53% | 54% | 55% | 55% | 58% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 74% |
Visibilidade | 3 km | 3 km | 2 km | 2 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 6 km | 10 km | 13 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 22 km | 16 km | 10 km | 9 km | 8 km | 6 km | 6 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 5 km | 24 km | 18 km | 12 km | 6 km | 4 km | 2 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km |
Índice UV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | -6° | -15° | 8,4 mm | 31 cm | 24 | 2 | 5 | ||
Fevereiro | -5° | -17° | 10 mm | 50 cm | 23 | 2 | 4 | ||
Março | 2° | -8° | 28 mm | 19 cm | 25 | 3 | 3 | ||
Abril | 8° | -2° | 198 mm | 14 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Maio | 16° | 5° | 39 mm | 2,4 cm | 25 | 4 | 2 | ||
Junho | 23° | 10° | 48 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Julho | 25° | 13° | 147 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 24° | 13° | 118 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Setembro | 20° | 9° | 49 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Outubro | 12° | 2° | 28 mm | 5,5 cm | 26 | 4 | 1 | ||
Novembro | 3° | -5° | 33 mm | 24 cm | 23 | 3 | 4 | ||
Dezembro | -2° | -11° | 20 mm | 46 cm | 22 | 4 | 5 |