Atualmente, está 13°C em Blue Lagoon. A temperatura máxima esperada para hoje é de 13°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 11°C e há possibilidade de 8,4 mm de chuva.
Tempo em Maio: o que esperar em Blue Lagoon?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Blue Lagoon
21 mai 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 1,3 mm | 2,1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 1 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Rajadas de vento | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 58 km/h | 58 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 59 km/h | 62 km/h | 64 km/h | 67 km/h | 71 km/h | 73 km/h | 75 km/h | 76 km/h | 76 km/h | 74 km/h | 68 km/h | 62 km/h | 58 km/h | 52 km/h | 50 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 46 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 1% | 44% | 72% | 80% | 68% | 83% | 52% | 57% | 71% | 86% | 90% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 88% | 84% | 81% | 82% | 83% | 83% | 81% | 79% | 76% | 81% | 86% | 91% | 84% | 77% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidade | 76% | 78% | 83% | 84% | 85% | 89% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 90% | 91% | 91% | 87% | 86% | 89% | 89% | 87% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% | 86% | 87% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 96% | 97% | 95% | 93% | 94% | 94% | 94% | 92% | 90% | 94% | 95% | 93% | 96% | 94% | 95% | 94% | 91% | 89% | 92% | 89% | 87% | 85% | 83% | 82% | 81% | 79% | 77% | 75% | 76% | 76% | 77% | 75% | 74% | 72% | 72% | 72% | 71% | 71% | 72% | 72% | 72% | 72% | 71% | 73% | 74% | 75% | 77% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% | 80% | 77% | 75% | 77% | 79% | 81% | 81% | 80% | 79% | 79% | 79% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% | 92% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 23 km | 8 km | 10 km | 13 km | 7 km | 10 km | 2 km | 1 km | 8 km | 5 km | 7 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 18 km | 15 km | 15 km | 15 km | 15 km | 18 km | 21 km |
Índice UV | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 3° | -2° | 105 mm | 23 cm | 16 | 11 | 4 | ||
Fevereiro | 3° | -1° | 87 mm | 24 cm | 16 | 9 | 4 | ||
Março | 4° | -1° | 94 mm | 19 cm | 18 | 9 | 4 | ||
Abril | 7° | 2° | 75 mm | 8,1 cm | 20 | 8 | 2 | ||
Maio | 9° | 4° | 91 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Junho | 12° | 7° | 57 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Julho | 14° | 9° | 58 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Agosto | 13° | 9° | 82 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Setembro | 11° | 6° | 117 mm | 0,3 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Outubro | 8° | 3° | 103 mm | 1,8 cm | 20 | 10 | 1 | ||
Novembro | 5° | 1° | 96 mm | 5,5 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Dezembro | 3° | -2° | 85 mm | 17 cm | 19 | 8 | 4 |