Atualmente, está 9°C em Jökulsárlón Glacier Lagoon. A temperatura máxima esperada para hoje é de 10°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 11°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Maio: o que esperar em Jökulsárlón Glacier Lagoon?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Jökulsárlón Glacier Lagoon
21 mai 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 2,2 mm | 5,3 mm | 6,6 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,4 mm | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,9 mm | 5,9 mm | 9 mm | 8,9 mm | 8,7 mm | 0 mm | 0 mm | 17,3 mm | 0 mm | 0 mm | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Rajadas de vento | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 88% | 86% | 91% | 94% | 93% | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 83% | 77% | 79% | 76% | 71% | 74% | 70% | 63% | 73% | 51% | 29% | 29% | 40% | 34% | 39% | 34% | 57% | 87% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 95% | 94% | 92% | 90% | 88% | 92% | 96% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidade | 80% | 82% | 84% | 84% | 84% | 83% | 83% | 82% | 84% | 84% | 86% | 87% | 85% | 83% | 80% | 78% | 78% | 79% | 78% | 78% | 77% | 77% | 79% | 81% | 82% | 83% | 86% | 90% | 93% | 94% | 91% | 94% | 95% | 92% | 92% | 94% | 95% | 93% | 96% | 97% | 96% | 95% | 93% | 93% | 94% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 94% | 92% | 90% | 88% | 86% | 84% | 83% | 82% | 79% | 76% | 73% | 73% | 72% | 72% | 70% | 69% | 68% | 72% | 76% | 80% | 82% | 83% | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | 90% | 90% | 86% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 90% | 89% | 88% | 87% |
Visibilidade | 18 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 6 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | 8 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 9 km | 12 km | 12 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 9 km | 8 km | 9 km | 5 km | 9 km | 9 km | 6 km | 10 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 11 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 3 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km |
Índice UV | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 3° | -2° | 114 mm | 37 cm | 18 | 8 | 5 | ||
Fevereiro | 4° | -1° | 147 mm | 42 cm | 14 | 10 | 5 | ||
Março | 5° | -1° | 112 mm | 34 cm | 18 | 9 | 4 | ||
Abril | 7° | 1° | 145 mm | 12 cm | 20 | 8 | 2 | ||
Maio | 9° | 4° | 77 mm | 6,4 cm | 21 | 9 | 1 | ||
Junho | 13° | 7° | 62 mm | 0,8 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Julho | 14° | 8° | 61 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Agosto | 13° | 8° | 95 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Setembro | 11° | 6° | 135 mm | 0,5 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Outubro | 8° | 3° | 139 mm | 5,3 cm | 18 | 8 | 5 | ||
Novembro | 6° | 1° | 122 mm | 15 cm | 20 | 8 | 2 | ||
Dezembro | 3° | -2° | 101 mm | 27 cm | 22 | 6 | 3 |