Atualmente, está 17°C em Namibia. A temperatura máxima esperada para hoje é de 17°C. O dia será seco. Amanhã, a temperatura vai ficar em torno de 21°C e o tempo vai estar seco.
Tempo em Maio: o que esperar em Namibia?
Clique em um dia para ver a previsão detalhada
Este é o tempo por hora para os próximos 5 dias em Namibia
21 mai 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17° | 17° | 15° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 9° | 12° | 15° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 18° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 10° | 14° | 17° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 17° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 23° | 21° | 18° | 18° | 17° | 17° |
Chuva | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidade do vento | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Rajadas de vento | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Direção do vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cobertura de nuvens | 4% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 6% | 8% | 6% | 4% | 2% | 3% | 4% | 4% |
Umidade | 21% | 21% | 25% | 29% | 31% | 33% | 36% | 37% | 38% | 40% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 52% | 50% | 39% | 31% | 25% | 20% | 17% | 15% | 14% | 14% | 14% | 19% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 32% | 32% | 33% | 35% | 36% | 37% | 39% | 36% | 27% | 23% | 19% | 16% | 14% | 12% | 11% | 11% | 11% | 15% | 18% | 21% | 22% | 25% | 27% | 29% | 31% | 29% | 30% | 41% | 50% | 53% | 55% | 52% | 42% | 34% | 28% | 25% | 23% | 21% | 20% | 20% | 21% | 26% | 29% | 33% | 34% | 37% | 41% | 45% | 47% | 47% | 47% | 46% | 46% | 48% | 51% | 49% | 41% | 37% | 32% | 26% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 23% | 26% | 30% | 31% | 32% | 33% |
Visibilidade | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique em um mês para ver mais detalhes do tempo para esse período
Mês | Classificação | Tempo | Máx | Mín | Precipitação | Neve | Dias secos | Precipitação (dias) |
Neve (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 32° | 18° | 84 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Fevereiro | 31° | 17° | 84 mm | 0 cm | 23 | 6 | 0 | ||
Março | 31° | 16° | 41 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Abril | 29° | 13° | 21 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Maio | 26° | 10° | 5,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Junho | 23° | 6° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Julho | 23° | 6° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Agosto | 26° | 8° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Setembro | 30° | 12° | 0,3 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Outubro | 32° | 16° | 13 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Novembro | 33° | 17° | 10 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Dezembro | 33° | 18° | 53 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 |